





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Jun 2026 | Jumat | MGE - 973 | 2426 |
| 2 | 11 Jun 2026 | Kamis | MGE - 972 | 2074 |
| 3 | 10 Jun 2026 | Rabu | MGE - 971 | 4161 |
| 4 | 09 Jun 2026 | Selasa | MGE - 970 | 5585 |
| 5 | 08 Jun 2026 | Senin | MGE - 969 | 8722 |
| 6 | 07 Jun 2026 | Minggu | MGE - 968 | 6220 |
| 7 | 06 Jun 2026 | Sabtu | MGE - 967 | 2281 |
| 8 | 05 Jun 2026 | Jumat | MGE - 966 | 4263 |
| 9 | 04 Jun 2026 | Kamis | MGE - 965 | 6771 |
| 10 | 03 Jun 2026 | Rabu | MGE - 964 | 6270 |
